您的位置:首页 --->> 产品展示 --->> 风机盘管 --->> 正文
   
 
 


风 机 盘 管
柜 式 空 调 器
组 合 式 空 调 器
风 口
风 机 系 列
防 火 阀
调 节 阀
消 声 器
减 振 器
加 湿 器

表 冷 器

冷 凝 器

蒸 发 器

空 气 幕

船 用 空 调

风 冷 模 块 机 组

新 风 换 气 机

除 尘 系 列

 

壁挂明装

来源: 点击数:   录入时间:

  
机型对照 国标型号 FP-34 FP-51 FP-68 FP-85 FP-102 FP-136 FP-170 FP-204 FP-238
英制型号 FC200 FC300 FC400 FC500 FC600 FC800 FC1000 FC1200 FC1400
企业型号 JSFC3.5 JSFC5.0 JSFC6.3 JSFC8.0 JSFC10 JSFC12.5 JSFC16 JSFC20 JSFC25
风量m3/h 340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380
255 383 510 638 765 1020 1275 1530 1785
170 255 340 425 510 680 850 1020 1190
制冷量w 1900 2800 3800 4700 5500 7000 9200 10800 13000
1620 2440 3290 4120 4850 6550 8190 9730 11580
1310 2010 2650 3320 3900 5300 6610 7860 9350
制热量w 2700 4050 5400 6750 8100 10800 13500 16200 18900
2350 3520 4530 6040 6850 9260 11740 14140 16360
1620 2470 3130 4170 4740 6500 8180 9710 11290
低静压机组 输入功率W 38 50 60 75 86 125 172 220 280
电机功率W 12 16 20 25 30 25+16 30*2 40*2 40*2+20
高静压机组 静压30Pa 输入功率W 50 60 75 86 110 161 220 246 306
电机功率W 16 20 25 30 40 30+25 40*2 50*2 50*2+20
静压50Pa 输入功率W 60 75 86 110 123 185 246 300 375
电机功率W 20 25 30 40 50 40+25 50*2 60*2 60*2+25
风机 型式
前弯多翼离心式双吸叶轮
数量 1 1 2 2 2 3 4 4 4
换热器 型式
铜管串铝片,片距2.2mm
工作压力 1.6MPa
供水量Kg/h 324 482 655 814 936 1278 1602 1915 2187
水阻力KMa 30 30 30 30 40 40 40 40 50
电机 型式
滚球轴承单相电容式电机
台数 1 1 1 1 1 2 2 2 3
电源